• Informations techniques
| Modèle | Capacité kg | Nombre de brins | Vitesse de levage principale m/min | Vitesse de levage secondaire m/min | Puissance moteur kW | Classification FEM | Poids pour course standard 3m fixe à crochet kg | Poids pour course standard 3m chariot libre par poussée kg | Poids pour course standard 3m chariot par chaîne kg | Poids pour course standard 3m chariot électrique* kg |
|
CPE 16-8 | 1600 | 1 | 8 | - | 2.3 | 1Am | 88 | 150 | 154 | 164 |
|
CPEF 16-8 | 1600 | 1 | 8 | 2 | 2.3/0.58 | 1Am | 93 | 155 | 159 | 169 |
|
CPE 20-8 | 2000 | 1 | 8 | - | 2.8 | 1Bm | 88 | 150 | 154 | 164 |
|
CPE3F 20-8 | 2000 | 1 | 8 | 2 | 2.8/0.7 | 1Bm | 93 | 155 | 159 | 169 |
|
CPE 25-5 | 2500 | 1 | 5 | - | 2.3 | 1Am | 88 | 150 | 154 | 164 |
|
CPEF 25-5 | 2500 | 1 | 5 | 1.25 | 2.3/0.58 | 1Am | 93 | 155 | 159 | 169 |
|
CPE 30-5 | 3000 | 1 | 5 | - | 2.8 | 1Bm | 88 | 150 | 154 | 164 |
|
CPEF 30-5 | 3000 | 1 | 5 | 1.25 | 2.8/0.7 | 1Bm | 93 | 155 | 159 | 169 |
|
CPE 32-4 | 3200 | 2 | 4 | - | 2.3 | 1Am | 107 | 169 | 173 | 182 |
|
CPEF 32-4 | 3200 | 2 | 4 | 1 | 2.3/0.58 | 1Am | 112 | 174 | 178 | 187 |
|
CPE 40-4 | 4000 | 2 | 4 | - | 2.8 | 1Bm | 107 | 169 | 173 | 182 |
|
CPEF 40-4 | 4000 | 2 | 4 | 1 | 2.8/0.7 | 1Bm | 112 | 174 | 178 | 187 |
|
CPE 50-2 | 5000 | 2 | 2.5 | - | 2.3 | 1Am | 107 | 169 | 173 | 182 |
|
CPEF 50-2 | 5000 | 2 | 2.5 | 0.6 | 2.3/0.58 | 1Am | 112 | 174 | 178 | 187 |
|
CPE 75-1.6 | 7500 | 3 | 1.6 | - | | 1Am | | | | |
|
CPEF 75-1.6 | 7500 | 3 | 1.6 | 0.4 | | 1Am | | | | |
|
CPE 100-2 | 10000 | 4 | 2.5 | - | 2 X 2.3 | 1Am | 282 | - | 385 | 406 |
|
CPEF 100-2 | 10000 | 4 | 2.5 | 0.6 | 2 X 2.3/0.58 | 1Am | 287 | - | 390 | 411 |
*poids supplémentaire pour chariot 2 vitesses : 2 kg
• Informations techniques pour les chariots
Capacité kg | Type | Ajustement en largeur mm | Rayon de courbure mini m | Chariot électrique vitesse de direction m/min à 50 Hz | Chariot électrique puissance moteur kW à 50 Hz |
|
1600-5000 | A | 98-180 | 1.8 | 11 ou 11/2.8 | 0.37 ou 0.3/0.09 |
|
1600-5000 | B | 180-300 | 1.8 | 11 ou 11/2.8 | 0.37 ou 0.3/0.09 |
|
7500-10 000 | B | 125-310 | 1.8 | 5 ou 5/1.25 | 0.55 ou 0.55/0.12 |
Modèle CPE fixe à crochet, 1 brin
1.600 - 3.000 kg

Modèle CPE fixe à crochet, 2 brins
3.200 - 5.000 kg

Modèle CPE 100-2 fixe à crochet
10.000 kg

• Dimensions modèles CPE/CPEF fixes à crochet (mm) :
| Dimensions | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 |
|
A* | 516 | 681 | 950 | 1068 |
|
A1 | 286 | 428 | 479 | 651 |
|
A2 (13m) | 430 | 430 | - | - |
|
A2 (21m) | 530 | 530 | 530 | 555 |
|
B | 35 | 45 | 60 | 60 |
|
C | 35 | 42 | 52 | 52 |
|
D | 24 | 30 | 40/45 | 40/45 |
|
E | 24 | 24 | - | - |
|
F1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|
F2 | 178 | 178 | 178 | 178 |
|
G | 220 | 220 | 220 | 705 |
|
G1 | 180 | 140 | 268 | 315 |
|
G2 (13m) | 257 | 218 | - | - |
|
G2 (21m) | 277 | 238 | 345 | 408 |
|
H1 | 110 | 110 | 110 | 135 |
|
H2 | 135 | 135 | 307 | 256 |
|
K1 | 100 | 100 | 92 | 92 |
|
K2 | 51 | 51 | 62 | 62 |
|
M | 50.0 | 9.6 | 248 | - |
|
N | 84 | 124 | 136 | 390 |
|
Q1 | 280 | 280 | 280 | 280 |
|
Q2 (CPE) | 362 | 362 | 362 | 362 |
|
Q2 (CPEF) | 417 | 417 | 417 | 417 |
Modèle 1 : CPE/CPEF 16-8,CPE/CPEF 20-8,CPE/CPEF 25-5,CPE/CPEF 30-5
Modèle 2 : CPE/CPEF 32-4, CPE/CPEF 40-4, CPE/CPEF 50-2
Modèle 3 : CPE/CPEF 75-1.6, CPE/CPEF 60-1.6, CPE/CPEF 50-1.6
Modèle 4 : CPE/CPEF 100-2
*Attention, compter 200 mm de plus sur la hauteur perdue en cas de fin de course haut et bas électrique.
Modèle CPE 100-2, avec chariot électrique
10.000 kg

Modèle CPE combiné avec chariot électrique

Modèle CPE combiné avec chariot libre
par poussée ou direction chaîne

• Dimensions modèles CPE/CPEF combinés avec chariot (mm) :
| Dimensions | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Modèle 4 |
|
A3 | 143 | 143 | 143 | 110 |
|
A4* | 465 | 615 | 855 | 965 |
|
A5 | 298 | 298 | 477 | 450 |
|
A6 | 178 | 178 | - | 170 |
|
b | A = 98-180 / B = 180-300 |
|
F | 150 | 150 | 113 | 113 |
|
I | 142.5 | 142.5 | 170 | 170 |
|
L1 | 209 | 209 | 200 | 200 |
|
L2 | 262.5 | 262.5 | 215 | 215 |
|
L3 (VTE) | 292 | 292 | - | 335 |
|
L3 (VTEF) | 296 | 296 | - | 335 |
|
L4 | 213 | 253 | 215 | 390 |
|
L5 | 312 | 272 | 215 | 215 |
|
L6 (VTE) | 342 | 342 | - | - |
|
L6 (VTEF) | 346 | 306 | - | - |
|
O | 125 | 125 | 150 | 150 |
|
P (VTE) | 197 | 197 | - | 273 |
|
P (VTEF) | 205 | 205 | 205 | 280 |
|
P1 | 229 | 229 | - | 110 |
|
S | b+70 | b+70 | b+98 | b+98 |
|
t | 27 | 27 | 27 | 40 |
|
T | 97 | 97 | - | 97 |
Modèle 1 : CPE/CPEF 16-8,CPE/CPEF 20-8,CPE4/CPE4F 25-5,CPE3/CPE3F 30-5
Modèle 2 : CPE/CPEF 32-4, CPE/CPEF 40-4, CPE/CPEF 50-2
Modèle 3 : CPE /CPEF 75-1.6, CPE/CPEF 60-1.6, CPE/CPEF 50-1.6
Modèle 4 : CPE/CPEF 100-2
*Attention, compter 200 mm de plus sur la hauteur perdue en cas de fin de course haut et bas électrique.